Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
7 89206 Campiglia Marittima 2021 gennaio No Livorno
5 86332 Cecina 2021 gennaio No Livorno
1 88560 Collesalvetti 2021 gennaio No Livorno
2 83822 Collesalvetti 2021 gennaio No Livorno
3 89443 Livorno 2021 gennaio No Livorno
4 88456 Livorno 2021 gennaio No Livorno
6 82787 Livorno 2021 gennaio No Livorno
8 80486 Marciana 2021 gennaio No Livorno
4 88565 Bagni di Lucca 2021 gennaio No Lucca
5 85481 Bagni di Lucca 2021 gennaio No Lucca
7 84480 Bagni di Lucca 2021 gennaio No Lucca
2 88465 Barga 2021 gennaio No Lucca
12 88968 Camaiore 2021 gennaio No Lucca
14 89198 Camaiore 2021 gennaio No Lucca
10 87746 Capannori 2021 gennaio No Lucca
18 80073 Capannori 2021 gennaio No Lucca
20 88373 Capannori 2021 gennaio No Lucca
3 88670 Castelnuovo di Garfagnana 2021 gennaio No Lucca
1 89327 Castiglione di Garfagnana 2021 gennaio No Lucca
15 88532 Forte dei Marmi 2021 gennaio No Lucca
9 88354 Lucca 2021 gennaio No Lucca
13 88603 Lucca 2021 gennaio No Lucca
17 85398 Massarosa 2021 gennaio No Lucca
8 88249 Minucciano 2021 gennaio No Lucca
11 88512 Pietrasanta 2021 gennaio No Lucca
6 86184 Pieve Fosciana 2021 gennaio No Lucca
16 78149 Seravezza 2021 gennaio No Lucca
19 78275 Seravezza 2021 gennaio No Lucca
21 89038 Viareggio 2021 gennaio No Lucca
22 84687 Viareggio 2021 gennaio No Lucca
1 88646 Aulla 2021 gennaio No Massa-Carrara
5 88659 Aulla 2021 gennaio No Massa-Carrara
11 89462 Carrara 2021 gennaio No Massa-Carrara
12 87381 Carrara 2021 gennaio No Massa-Carrara
13 89241 Carrara 2021 gennaio No Massa-Carrara
15 84869 Carrara 2021 gennaio No Massa-Carrara
4 88901 Filattiera 2021 gennaio No Massa-Carrara
6 86438 Fivizzano 2021 gennaio No Massa-Carrara
10 76510 Fivizzano 2021 gennaio No Massa-Carrara
14 88923 Massa 2021 gennaio No Massa-Carrara
16 85887 Massa 2021 gennaio No Massa-Carrara
7 84728 Mulazzo 2021 gennaio No Massa-Carrara
2 89495 Podenzana 2021 gennaio No Massa-Carrara
9 84504 Tresana 2021 gennaio No Massa-Carrara
3 88684 Villafranca in Lunigiana 2021 gennaio No Massa-Carrara
8 77425 Zeri 2021 gennaio No Massa-Carrara
2 89004 Cascina 2021 gennaio No Pisa
5 88631 Cascina 2021 gennaio No Pisa
1 89095 Crespina Lorenzana 2021 gennaio No Pisa
4 86614 Crespina Lorenzana 2021 gennaio No Pisa
6 88789 Pisa 2021 gennaio No Pisa
3 78289 Ponsacco 2021 gennaio No Pisa
8 84300 San Miniato 2021 gennaio No Pisa
7 77682 Vecchiano 2021 gennaio No Pisa
9 88586 Agliana 2021 gennaio No Pistoia
13 81232 Agliana 2021 gennaio No Pistoia
12 87682 Lamporecchio 2021 gennaio No Pistoia
10 88732 Larciano 2021 gennaio No Pistoia
5 82483 Marliana 2021 gennaio No Pistoia
6 81318 Montale 2021 gennaio No Pistoia
1 89513 Pistoia 2021 gennaio No Pistoia
2 89549 Pistoia 2021 gennaio No Pistoia
3 89028 Pistoia 2021 gennaio No Pistoia
4 88457 Pistoia 2021 gennaio No Pistoia
7 77998 Pistoia 2021 gennaio No Pistoia
8 79016 Pistoia 2021 gennaio No Pistoia
11 89022 Quarrata 2021 gennaio No Pistoia
8 89234 Carmignano 2021 gennaio No Prato
1 89359 Montemurlo 2021 gennaio No Prato
2 88990 Montemurlo 2021 gennaio No Prato
3 79019 Montemurlo 2021 gennaio No Prato
12 76148 Poggio a Caiano 2021 gennaio No Prato
5 88964 Prato 2021 gennaio No Prato
6 86310 Prato 2021 gennaio No Prato
7 89356 Prato 2021 gennaio No Prato