Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
4 22931 Agliana 2016 ottobre No
5 23226 Agliana 2016 ottobre No
2 12800 Arcidosso 2016 ottobre No
8 23489 Bagno a Ripoli 2016 ottobre No
9 22734 Bagno a Ripoli 2016 ottobre No
10 22681 Bagno a Ripoli 2016 ottobre No
7 18862 Bucine 2016 ottobre No
2 21990 Buggiano 2016 ottobre No
13 23527 Calenzano 2016 ottobre No
1 22648 Camaiore 2016 ottobre No
13 18153 Camaiore 2016 ottobre No
2 23481 Capannori 2016 ottobre No
11 17391 Capannori 2016 ottobre No
3 23421 Carrara 2016 ottobre No
5 20215 Carrara 2016 ottobre No
12 20628 Casale Marittimo 2016 ottobre No
26 18869 Castelfiorentino 2016 ottobre No
7 23061 Castelfranco di Sotto 2016 ottobre No
11 12920 Castelfranco di Sotto 2016 ottobre No
12 12982 Castelnuovo Berardenga 2016 ottobre No
3 22697 Castiglione dOrcia 2016 ottobre No
6 23739 Cavriglia 2016 ottobre No
10 22424 Chiusdino 2016 ottobre No
7 13731 Chiusi 2016 ottobre No
9 10711 Chiusi 2016 ottobre No
1 22930 Civitella in Val di Chiana 2016 ottobre No
1 22984 Colle di Val d Elsa 2016 ottobre No
8 21910 Colle di Val d Elsa 2016 ottobre No
2 22978 Collesalvetti 2016 ottobre No
21 12772 Fiesole 2016 ottobre No
3 23565 Firenze 2016 ottobre No
4 23563 Firenze 2016 ottobre No
6 22799 Firenze 2016 ottobre No
7 22800 Firenze 2016 ottobre No
11 23414 Firenze 2016 ottobre No
12 23311 Firenze 2016 ottobre No
14 23000 Firenze 2016 ottobre No
17 20253 Firenze 2016 ottobre No
18 11391 Firenze 2016 ottobre No
19 16349 Firenze 2016 ottobre No
20 16067 Firenze 2016 ottobre No
22 15644 Firenze 2016 ottobre No
23 22079 Firenze 2016 ottobre No
28 19613 Firenze 2016 ottobre No
32 17717 Fucecchio 2016 ottobre No
31 14357 Greve in Chianti 2016 ottobre No
6 18947 Grosseto 2016 ottobre No
5 23613 Impruneta 2016 ottobre No
29 22792 Lastra a Signa 2016 ottobre No
1 22575 Livorno 2016 ottobre No