Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
16 82871 Lucca 2020 settembre No Lucca
5 84490 Molazzana 2020 settembre No Lucca
10 72359 Pescaglia 2020 settembre No Lucca
6 71211 Pieve Fosciana 2020 settembre No Lucca
17 81762 Porcari 2020 settembre No Lucca
3 84569 Stazzema 2020 settembre No Lucca
7 83450 Stazzema 2020 settembre No Lucca
4 84491 Vagli Sotto 2020 settembre No Lucca
19 84694 Viareggio 2020 settembre No Lucca
20 80309 Viareggio 2020 settembre No Lucca
8 79060 Villa Collemandina 2020 settembre No Lucca
2 84453 Bagnone 2020 settembre No Massa-Carrara
5 84462 Carrara 2020 settembre No Massa-Carrara
7 84471 Carrara 2020 settembre No Massa-Carrara
9 83024 Carrara 2020 settembre No Massa-Carrara
1 84482 Fivizzano 2020 settembre No Massa-Carrara
3 78020 Fivizzano 2020 settembre No Massa-Carrara
4 77297 Fosdinovo 2020 settembre No Massa-Carrara
6 76147 Massa 2020 settembre No Massa-Carrara
8 84200 Massa 2020 settembre No Massa-Carrara
10 76214 Montignoso 2020 settembre No Massa-Carrara
2 84194 Casciana Terme Lari 2020 settembre No Pisa
3 75782 Lajatico 2020 settembre No Pisa
6 84442 Pisa 2020 settembre No Pisa
1 84087 Pomarance 2020 settembre No Pisa
4 75151 Pontedera 2020 settembre No Pisa
5 84345 San Giuliano Terme 2020 settembre No Pisa
7 76576 San Giuliano Terme 2020 settembre No Pisa
8 70224 Vecchiano 2020 settembre No Pisa
18 84726 Buggiano 2020 settembre No Pistoia
19 71988 Buggiano 2020 settembre No Pistoia
8 80526 Marliana 2020 settembre No Pistoia
15 84207 Pescia 2020 settembre No Pistoia
16 80059 Pescia 2020 settembre No Pistoia
17 84103 Pieve a Nievole 2020 settembre No Pistoia
1 84310 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
2 84610 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
3 83906 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
4 84611 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
5 84436 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
6 84043 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
7 84511 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
9 82684 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
12 80888 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
13 82036 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
14 83432 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
20 79674 Quarrata 2020 settembre No Pistoia
10 76220 San Marcello Piteglio 2020 settembre No Pistoia
11 83376 San Marcello Piteglio 2020 settembre No Pistoia
4 79177 Cantagallo 2020 settembre No Prato
5 84583 Prato 2020 settembre No Prato
6 80737 Prato 2020 settembre No Prato
7 84053 Prato 2020 settembre No Prato
8 84621 Prato 2020 settembre No Prato
9 83619 Prato 2020 settembre No Prato
10 83457 Prato 2020 settembre No Prato
1 84409 Vaiano 2020 settembre No Prato
2 84392 Vaiano 2020 settembre No Prato
3 80488 Vaiano 2020 settembre No Prato
10 82306 Gaiole in Chianti 2020 settembre No Siena
7 77832 Montepulciano 2020 settembre No Siena
2 77200 Piancastagnaio 2020 settembre No Siena
9 84416 Poggibonsi 2020 settembre No Siena
1 84379 Radicofani 2020 settembre No Siena
4 84444 Siena 2020 settembre No Siena
6 82048 Siena 2020 settembre No Siena
5 84115 Sovicille 2020 settembre No Siena
8 73912 Sovicille 2020 settembre No Siena
3 84154 Trequanda 2020 settembre No Siena