Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
7 67752 Firenzuola 2019 agosto No Firenze
41 67353 Fucecchio 2019 agosto No Firenze
43 52624 Greve in Chianti 2019 agosto No Firenze
44 54823 Greve in Chianti 2019 agosto No Firenze
14 68437 Lastra a Signa 2019 agosto No Firenze
4 67147 Londa 2019 agosto No Firenze
45 61005 Montespertoli 2019 agosto No Firenze
18 67443 Pontassieve 2019 agosto No Firenze
10 68697 Reggello 2019 agosto No Firenze
13 64534 Reggello 2019 agosto No Firenze
15 67686 Reggello 2019 agosto No Firenze
8 68372 Rufina 2019 agosto No Firenze
30 55851 Sesto Fiorentino 2019 agosto No Firenze
24 68708 Vinci 2019 agosto No Firenze
42 68710 Vinci 2019 agosto No Firenze
3 60067 Castel del Piano 2019 agosto No Grosseto
1 67184 Castell'Azzara 2019 agosto No Grosseto
6 67844 Castiglione della Pescaia 2019 agosto No Grosseto
7 54416 Grosseto 2019 agosto No Grosseto
2 67771 Massa Marittima 2019 agosto No Grosseto
5 64853 Massa Marittima 2019 agosto No Grosseto
4 67269 Roccastrada 2019 agosto No Grosseto
8 54935 Capoliveri 2019 agosto No Livorno
3 68371 Cecina 2019 agosto No Livorno
4 68499 Cecina 2019 agosto No Livorno
6 53726 Cecina 2019 agosto No Livorno
1 68238 Livorno 2019 agosto No Livorno
2 64453 Livorno 2019 agosto No Livorno
5 54347 Livorno 2019 agosto No Livorno
7 68294 Piombino 2019 agosto No Livorno
7 68132 Altopascio 2019 agosto No Lucca
11 68471 Altopascio 2019 agosto No Lucca
16 60966 Camaiore 2019 agosto No Lucca
10 67876 Capannori 2019 agosto No Lucca
12 57767 Capannori 2019 agosto No Lucca
13 59281 Capannori 2019 agosto No Lucca
14 65350 Capannori 2019 agosto No Lucca
4 67293 Castelnuovo di Garfagnana 2019 agosto No Lucca
5 67802 Castelnuovo di Garfagnana 2019 agosto No Lucca
15 55829 Forte dei Marmi 2019 agosto No Lucca
6 64275 Lucca 2019 agosto No Lucca
1 67244 Molazzana 2019 agosto No Lucca
9 67761 Montecarlo 2019 agosto No Lucca
8 67866 Pietrasanta 2019 agosto No Lucca
2 67897 Stazzema 2019 agosto No Lucca
17 67830 Viareggio 2019 agosto No Lucca
18 58930 Viareggio 2019 agosto No Lucca
3 67357 Villa Basilica 2019 agosto No Lucca
6 64627 Carrara 2019 agosto No Massa-Carrara
8 68302 Carrara 2019 agosto No Massa-Carrara