Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
12 69373 Chiesina Uzzanese 2019 settembre No Pistoia
11 68812 Lamporecchio 2019 settembre No Pistoia
9 68891 Massa e Cozzile 2019 settembre No Pistoia
2 69036 Montale 2019 settembre No Pistoia
10 61717 Montecatini-Terme 2019 settembre No Pistoia
13 58196 Pescia 2019 settembre No Pistoia
1 69483 Pistoia 2019 settembre No Pistoia
3 68921 Pistoia 2019 settembre No Pistoia
6 68421 Pistoia 2019 settembre No Pistoia
7 68496 Pistoia 2019 settembre No Pistoia
8 67825 Pistoia 2019 settembre No Pistoia
5 68570 San Marcello Piteglio 2019 settembre No Pistoia
4 68222 Cantagallo 2019 settembre No Prato
1 69600 Montemurlo 2019 settembre No Prato
2 69310 Montemurlo 2019 settembre No Prato
5 60486 Prato 2019 settembre No Prato
6 65817 Prato 2019 settembre No Prato
7 69033 Prato 2019 settembre No Prato
8 69333 Prato 2019 settembre No Prato
9 68125 Prato 2019 settembre No Prato
10 67416 Prato 2019 settembre No Prato
3 68128 Vaiano 2019 settembre No Prato
1 69595 Abbadia San Salvatore 2019 settembre No Siena
9 61956 Castelnuovo Berardenga 2019 settembre No Siena
4 69422 Chianciano Terme 2019 settembre No Siena
8 68799 Gaiole in Chianti 2019 settembre No Siena
7 62029 Montepulciano 2019 settembre No Siena
2 69576 Siena 2019 settembre No Siena
3 69443 Siena 2019 settembre No Siena
6 64077 Siena 2019 settembre No Siena
5 57608 Trequanda 2019 settembre No Siena