Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
25 71791 Sansepolcro 2019 dicembre No Arezzo
28 69718 Sestino 2019 dicembre No Arezzo
7 73853 Subbiano 2019 dicembre No Arezzo
27 70575 Subbiano 2019 dicembre No Arezzo
18 72981 Bagno a Ripoli 2019 dicembre No Firenze
23 74187 Bagno a Ripoli 2019 dicembre No Firenze
4 73413 Barberino di Mugello 2019 dicembre No Firenze
7 69919 Barberino di Mugello 2019 dicembre No Firenze
11 71558 Barberino di Mugello 2019 dicembre No Firenze
12 69719 Barberino di Mugello 2019 dicembre No Firenze
35 63327 Barberino Val d'Elsa 2019 dicembre No Firenze
36 68022 Calenzano 2019 dicembre No Firenze
33 65574 Campi Bisenzio 2019 dicembre No Firenze
42 58735 Cerreto Guidi 2019 dicembre No Firenze
9 67717 Dicomano 2019 dicembre No Firenze
40 73869 Empoli 2019 dicembre No Firenze
16 74445 Fiesole 2019 dicembre No Firenze
19 73658 Firenze 2019 dicembre No Firenze
20 73832 Firenze 2019 dicembre No Firenze
22 73019 Firenze 2019 dicembre No Firenze
26 74307 Firenze 2019 dicembre No Firenze
27 66197 Firenze 2019 dicembre No Firenze
28 69967 Firenze 2019 dicembre No Firenze
29 62945 Firenze 2019 dicembre No Firenze
30 63502 Firenze 2019 dicembre No Firenze
31 57245 Firenze 2019 dicembre No Firenze
34 69532 Firenze 2019 dicembre No Firenze
38 72468 Firenze 2019 dicembre No Firenze
39 73960 Fucecchio 2019 dicembre No Firenze
21 74022 Greve in Chianti 2019 dicembre No Firenze