Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
26 74307 Firenze 2019 dicembre No Firenze
27 66197 Firenze 2019 dicembre No Firenze
28 69967 Firenze 2019 dicembre No Firenze
29 62945 Firenze 2019 dicembre No Firenze
30 63502 Firenze 2019 dicembre No Firenze
31 57245 Firenze 2019 dicembre No Firenze
34 69532 Firenze 2019 dicembre No Firenze
38 72468 Firenze 2019 dicembre No Firenze
39 73960 Fucecchio 2019 dicembre No Firenze
21 74022 Greve in Chianti 2019 dicembre No Firenze
41 68978 Greve in Chianti 2019 dicembre No Firenze
3 74248 Pelago 2019 dicembre No Firenze
6 73730 Pelago 2019 dicembre No Firenze
14 71564 Pontassieve 2019 dicembre No Firenze
24 74370 Pontassieve 2019 dicembre No Firenze
13 73830 Reggello 2019 dicembre No Firenze
5 73331 Rufina 2019 dicembre No Firenze
15 73111 Scandicci 2019 dicembre No Firenze
25 73934 Scandicci 2019 dicembre No Firenze
2 74053 Scarperia e San Piero 2019 dicembre No Firenze
8 67676 Scarperia e San Piero 2019 dicembre No Firenze
10 68407 Scarperia e San Piero 2019 dicembre No Firenze
17 73072 Sesto Fiorentino 2019 dicembre No Firenze
37 58781 Sesto Fiorentino 2019 dicembre No Firenze
32 70840 Signa 2019 dicembre No Firenze
1 73208 Vicchio 2019 dicembre No Firenze
3 73559 Arcidosso 2019 dicembre No Grosseto
1 73700 Castell'Azzara 2019 dicembre No Grosseto
8 71894 Castiglione della Pescaia 2019 dicembre No Grosseto
7 73606 Grosseto 2019 dicembre No Grosseto
6 72295 Massa Marittima 2019 dicembre No Grosseto
4 58757 Roccastrada 2019 dicembre No Grosseto
2 69943 Santa Fiora 2019 dicembre No Grosseto
5 74275 Scansano 2019 dicembre No Grosseto
5 66736 Castagneto Carducci 2019 dicembre No Livorno
6 61437 Cecina 2019 dicembre No Livorno
1 73661 Collesalvetti 2019 dicembre No Livorno
2 70873 Livorno 2019 dicembre No Livorno
4 73308 Livorno 2019 dicembre No Livorno
7 74046 Marciana 2019 dicembre No Livorno
8 63503 Marciana 2019 dicembre No Livorno
3 73923 Rosignano Marittimo 2019 dicembre No Livorno
15 73406 Camaiore 2019 dicembre No Lucca
16 73975 Camaiore 2019 dicembre No Lucca
21 69479 Camaiore 2019 dicembre No Lucca
22 63856 Camaiore 2019 dicembre No Lucca
14 72400 Capannori 2019 dicembre No Lucca
20 63023 Capannori 2019 dicembre No Lucca
24 70832 Capannori 2019 dicembre No Lucca
3 73600 Castelnuovo di Garfagnana 2019 dicembre No Lucca