Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
13 74240 Anghiari 2019 dicembre No Arezzo
1 73590 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
8 74325 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
9 73900 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
10 74230 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
15 72068 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
17 72114 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
20 69705 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
26 69133 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
19 68223 Bibbiena 2019 dicembre No Arezzo
21 70844 Bibbiena 2019 dicembre No Arezzo
12 73082 Capolona 2019 dicembre No Arezzo
22 72790 Castel San Niccolò 2019 dicembre No Arezzo
3 73558 Castiglion Fiorentino 2019 dicembre No Arezzo
4 73880 Castiglion Fiorentino 2019 dicembre No Arezzo
11 73843 Castiglion Fiorentino 2019 dicembre No Arezzo
34 71292 Cavriglia 2019 dicembre No Arezzo
29 74260 Civitella in Val di Chiana 2019 dicembre No Arezzo
2 74313 Cortona 2019 dicembre No Arezzo
5 73106 Cortona 2019 dicembre No Arezzo
6 73734 Cortona 2019 dicembre No Arezzo
14 74393 Cortona 2019 dicembre No Arezzo
16 72544 Cortona 2019 dicembre No Arezzo
18 69996 Cortona 2019 dicembre No Arezzo
30 74410 Loro Ciuffenna 2019 dicembre No Arezzo
31 62425 Monte San Savino 2019 dicembre No Arezzo
32 66600 Monte San Savino 2019 dicembre No Arezzo
33 73021 Montevarchi 2019 dicembre No Arezzo
23 71902 Pieve Santo Stefano 2019 dicembre No Arezzo
24 71110 Sansepolcro 2019 dicembre No Arezzo