Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
22 77167 Fiesole 2020 marzo No Firenze
36 74909 Fiesole 2020 marzo No Firenze
12 78038 Firenze 2020 marzo No Firenze
13 77282 Firenze 2020 marzo No Firenze
14 78196 Firenze 2020 marzo No Firenze
16 78079 Firenze 2020 marzo No Firenze
17 77914 Firenze 2020 marzo No Firenze
18 77908 Firenze 2020 marzo No Firenze
19 77935 Firenze 2020 marzo No Firenze
20 77469 Firenze 2020 marzo No Firenze
21 77817 Firenze 2020 marzo No Firenze
23 77369 Firenze 2020 marzo No Firenze
25 62214 Firenze 2020 marzo No Firenze
27 71368 Firenze 2020 marzo No Firenze
28 73662 Firenze 2020 marzo No Firenze
29 74404 Firenze 2020 marzo No Firenze
30 73079 Firenze 2020 marzo No Firenze
31 66951 Firenze 2020 marzo No Firenze
37 77051 Fucecchio 2020 marzo No Firenze
39 71210 Greve in Chianti 2020 marzo No Firenze
24 71482 Lastra a Signa 2020 marzo No Firenze
10 72456 Pontassieve 2020 marzo No Firenze
32 66580 Reggello 2020 marzo No Firenze
34 61288 Reggello 2020 marzo No Firenze
8 75741 Rufina 2020 marzo No Firenze
38 78082 San Casciano in Val di Pesa 2020 marzo No Firenze
26 65601 Scandicci 2020 marzo No Firenze
5 69410 Scarperia e San Piero 2020 marzo No Firenze
1 76917 Vicchio 2020 marzo No Firenze
10 76798 Capalbio 2020 marzo No Grosseto
1 78188 Castell'Azzara 2020 marzo No Grosseto
4 76908 Cinigiano 2020 marzo No Grosseto
9 77241 Grosseto 2020 marzo No Grosseto
5 72678 Massa Marittima 2020 marzo No Grosseto
8 68170 Massa Marittima 2020 marzo No Grosseto
7 77427 Roccastrada 2020 marzo No Grosseto
2 76629 Santa Fiora 2020 marzo No Grosseto
3 77921 Sorano 2020 marzo No Grosseto
6 66342 Sorano 2020 marzo No Grosseto
4 77121 Castagneto Carducci 2020 marzo No Livorno
5 71193 Castagneto Carducci 2020 marzo No Livorno
6 72344 Castagneto Carducci 2020 marzo No Livorno
2 64486 Collesalvetti 2020 marzo No Livorno
1 78018 Livorno 2020 marzo No Livorno
3 78008 Livorno 2020 marzo No Livorno
7 77839 Piombino 2020 marzo No Livorno
8 75885 Portoferraio 2020 marzo No Livorno
10 78134 Altopascio 2020 marzo No Lucca
1 77296 Bagni di Lucca 2020 marzo No Lucca
4 77950 Bagni di Lucca 2020 marzo No Lucca