Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
17 108465 Massa 2022 febbraio No Massa-Carrara
21 109089 Massa 2022 febbraio No Massa-Carrara
24 104560 Montignoso 2022 febbraio No Massa-Carrara
3 108908 Podenzana 2022 febbraio No Massa-Carrara
16 105620 Podenzana 2022 febbraio No Massa-Carrara
7 108860 Pontremoli 2022 febbraio No Massa-Carrara
13 94104 Pontremoli 2022 febbraio No Massa-Carrara
2 108890 Villafranca in Lunigiana 2022 febbraio No Massa-Carrara
9 90943 Villafranca in Lunigiana 2022 febbraio No Massa-Carrara
12 98430 Villafranca in Lunigiana 2022 febbraio No Massa-Carrara