Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
2 108035 Capannoli 2022 febbraio No Pisa
5 97153 Capannoli 2022 febbraio No Pisa
4 108815 Casciana Terme Lari 2022 febbraio No Pisa
12 102763 Cascina 2022 febbraio No Pisa
7 95473 Chianni 2022 febbraio No Pisa
3 109162 Crespina Lorenzana 2022 febbraio No Pisa
6 104420 Crespina Lorenzana 2022 febbraio No Pisa
11 108567 Pisa 2022 febbraio No Pisa
13 105372 Pisa 2022 febbraio No Pisa
14 96894 Pisa 2022 febbraio No Pisa
1 108440 Riparbella 2022 febbraio No Pisa
9 108492 San Giuliano Terme 2022 febbraio No Pisa
10 108477 San Giuliano Terme 2022 febbraio No Pisa
8 104859 Terricciola 2022 febbraio No Pisa
20 107875 Agliana 2022 febbraio No Pistoia
17 108329 Lamporecchio 2022 febbraio No Pistoia
22 105659 Lamporecchio 2022 febbraio No Pistoia
23 107420 Massa e Cozzile 2022 febbraio No Pistoia
24 103071 Monsummano Terme 2022 febbraio No Pistoia
1 108333 Montale 2022 febbraio No Pistoia
6 108069 Montale 2022 febbraio No Pistoia
18 108424 Montecatini-Terme 2022 febbraio No Pistoia
21 104334 Montecatini-Terme 2022 febbraio No Pistoia
16 98888 Pescia 2022 febbraio No Pistoia
2 107965 Pistoia 2022 febbraio No Pistoia
3 109068 Pistoia 2022 febbraio No Pistoia
4 108866 Pistoia 2022 febbraio No Pistoia
5 108927 Pistoia 2022 febbraio No Pistoia
7 108395 Pistoia 2022 febbraio No Pistoia
9 107545 Pistoia 2022 febbraio No Pistoia
10 100228 Pistoia 2022 febbraio No Pistoia
11 94476 Pistoia 2022 febbraio No Pistoia
12 91806 Pistoia 2022 febbraio No Pistoia
13 105927 Pistoia 2022 febbraio No Pistoia
14 107775 Pistoia 2022 febbraio No Pistoia
19 108246 Quarrata 2022 febbraio No Pistoia
8 102867 Sambuca Pistoiese 2022 febbraio No Pistoia
15 107840 Serravalle Pistoiese 2022 febbraio No Pistoia
3 108656 Cantagallo 2022 febbraio No Prato
4 96542 Cantagallo 2022 febbraio No Prato
2 108202 Montemurlo 2022 febbraio No Prato
6 105747 Montemurlo 2022 febbraio No Prato
13 105371 Poggio a Caiano 2022 febbraio No Prato
14 98723 Poggio a Caiano 2022 febbraio No Prato
7 109096 Prato 2022 febbraio No Prato
8 107468 Prato 2022 febbraio No Prato
9 108289 Prato 2022 febbraio No Prato
10 108436 Prato 2022 febbraio No Prato
11 108219 Prato 2022 febbraio No Prato
12 103998 Prato 2022 febbraio No Prato
5 100347 Vaiano 2022 febbraio No Prato
1 108283 Vernio 2022 febbraio No Prato
13 109012 Castellina in Chianti 2022 febbraio No Siena
6 108375 Castelnuovo Berardenga 2022 febbraio No Siena
10 91050 Castelnuovo Berardenga 2022 febbraio No Siena
11 102662 Castelnuovo Berardenga 2022 febbraio No Siena
8 106972 Colle di Val d'Elsa 2022 febbraio No Siena
14 102363 Gaiole in Chianti 2022 febbraio No Siena
9 96258 Montepulciano 2022 febbraio No Siena
12 96564 Monteroni d'Arbia 2022 febbraio No Siena
3 108533 Poggibonsi 2022 febbraio No Siena
2 103011 Radicofani 2022 febbraio No Siena
1 107908 San Casciano dei Bagni 2022 febbraio No Siena
7 108302 San Gimignano 2022 febbraio No Siena
4 107824 Siena 2022 febbraio No Siena
5 108884 Siena 2022 febbraio No Siena