Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
2 10070 Arcidosso 2016 settembre No
5 22450 Camaiore 2016 settembre No
8 15481 Camaiore 2016 settembre No
5 22326 Campo nell Elba 2016 settembre No
2 22000 Capannori 2016 settembre No
13 22123 Capraia e Limite 2016 settembre No
1 22214 Carrara 2016 settembre No
4 12122 Carrara 2016 settembre No
5 19274 Carrara 2016 settembre No
5 21934 Cascina 2016 settembre No
9 14505 Castelfiorentino 2016 settembre No
10 15821 Castellina in Chianti 2016 settembre No
3 22446 Cecina 2016 settembre No
3 22539 Cetona 2016 settembre No
1 19866 Civitella in Val di Chiana 2016 settembre No
1 22267 Colle di Val d Elsa 2016 settembre No
8 20643 Colle di Val d Elsa 2016 settembre No
4 22552 Firenze 2016 settembre No
5 21748 Firenze 2016 settembre No
6 22138 Firenze 2016 settembre No
11 12304 Firenze 2016 settembre No
6 12711 Forte dei Marmi 2016 settembre No
6 18466 Gavorrano 2016 settembre No
5 19589 Larciano 2016 settembre No
1 22514 Livorno 2016 settembre No
4 17200 Livorno 2016 settembre No
3 15460 Loro Ciuffenna 2016 settembre No
1 20899 Lucca 2016 settembre No
4 19646 Manciano 2016 settembre No
2 22284 Massa 2016 settembre No
3 22349 Massa 2016 settembre No
3 22554 Massa Marittima 2016 settembre No
4 21978 Massarosa 2016 settembre No
5 16974 Montalcino 2016 settembre No
7 10798 Montecarlo 2016 settembre No
2 21840 Montecatini-Terme 2016 settembre No
14 18250 Montespertoli 2016 settembre No
5 21819 Orbetello 2016 settembre No
1 21768 Orciano Pisano 2016 settembre No
3 21733 Palaia 2016 settembre No
3 22220 Pietrasanta 2016 settembre No
11 18998 Pietrasanta 2016 settembre No
4 14275 Pisa 2016 settembre No
6 22401 Pisa 2016 settembre No
7 10643 Pisa 2016 settembre No
6 19247 Poggio a Caiano 2016 settembre No
3 22477 Pontassieve 2016 settembre No
7 21988 Pontassieve 2016 settembre No
9 14146 Porcari 2016 settembre No
1 21279 Prato 2016 settembre No
2 14593 Prato 2016 settembre No
4 22314 Prato 2016 settembre No
5 20716 Prato 2016 settembre No
4 19832 Quarrata 2016 settembre No
9 21903 Radda in Chianti 2016 settembre No
4 22203 Rapolano Terme 2016 settembre No
2 17546 Reggello 2016 settembre No
1 22292 Roccalbegna 2016 settembre No
2 21571 Rosignano Marittimo 2016 settembre No
2 21745 San Gimignano 2016 settembre No
4 22522 San Giovanni Valdarno 2016 settembre No
8 19656 Santa Croce sullArno 2016 settembre No
6 17552 San Vincenzo 2016 settembre No
12 21311 Scandicci 2016 settembre No
1 21399 Sesto Fiorentino 2016 settembre No
8 9954 Sesto Fiorentino 2016 settembre No
10 16702 Sesto Fiorentino 2016 settembre No
6 16636 Siena 2016 settembre No
7 12287 Siena 2016 settembre No
5 19095 Terranuova Bracciolini 2016 settembre No
3 22193 Uzzano 2016 settembre No
10 21811 Viareggio 2016 settembre No
2 22170 Volterra 2016 settembre No