Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
3 85391 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
4 84788 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
6 84831 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
7 82595 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
8 84077 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
9 75775 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
10 80221 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
11 76831 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
20 84563 Ponte Buggianese 2020 ottobre No Pistoia
8 73203 Cantagallo 2020 ottobre No Prato
15 84440 Carmignano 2020 ottobre No Prato
4 85220 Montemurlo 2020 ottobre No Prato
5 79671 Montemurlo 2020 ottobre No Prato
7 80285 Montemurlo 2020 ottobre No Prato
16 83467 Poggio a Caiano 2020 ottobre No Prato
9 85587 Prato 2020 ottobre No Prato
10 82150 Prato 2020 ottobre No Prato
11 85258 Prato 2020 ottobre No Prato
12 84737 Prato 2020 ottobre No Prato
13 85241 Prato 2020 ottobre No Prato