Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
2 23479 Agliana 2016 novembre No
13 24120 Bagno a Ripoli 2016 novembre No
16 19080 Bagno a Ripoli 2016 novembre No
20 18003 Bagno a Ripoli 2016 novembre No
24 20865 Bagno a Ripoli 2016 novembre No
4 24154 Bucine 2016 novembre No
12 23798 Calenzano 2016 novembre No
5 24739 Camaiore 2016 novembre No
13 18661 Camaiore 2016 novembre No
23 12273 Campi Bisenzio 2016 novembre No
7 24614 Campiglia Marittima 2016 novembre No
1 24243 Capannori 2016 novembre No
6 24749 Capannori 2016 novembre No
11 22050 Capannori 2016 novembre No
1 24089 Carrara 2016 novembre No
2 24984 Carrara 2016 novembre No
3 23862 Carrara 2016 novembre No
15 24565 Castelfiorentino 2016 novembre No
28 17967 Castelfiorentino 2016 novembre No
7 18202 Castelfranco Piandisco 2016 novembre No
8 15847 Castelnuovo Berardenga 2016 novembre No
31 20442 Cerreto Guidi 2016 novembre No
19 21085 Certaldo 2016 novembre No
21 22693 Certaldo 2016 novembre No
5 16082 Civitella in Val di Chiana 2016 novembre No
30 24889 Empoli 2016 novembre No
11 23760 Figline e Incisa Valdarno 2016 novembre No
4 24738 Firenze 2016 novembre No
7 24104 Firenze 2016 novembre No
8 23758 Firenze 2016 novembre No
10 24605 Firenze 2016 novembre No
14 23776 Firenze 2016 novembre No
17 19454 Firenze 2016 novembre No
18 13170 Firenze 2016 novembre No
22 13046 Firenze 2016 novembre No
26 21654 Firenze 2016 novembre No
27 20746 Firenze 2016 novembre No
2 24278 Forte dei Marmi 2016 novembre No
10 13575 Forte dei Marmi 2016 novembre No
32 11796 Fucecchio 2016 novembre No
12 19762 Gaiole in Chianti 2016 novembre No
6 20702 Gavorrano 2016 novembre No
6 13456 Lamporecchio 2016 novembre No
7 22599 Lamporecchio 2016 novembre No
1 23811 Livorno 2016 novembre No
2 10614 Livorno 2016 novembre No
3 24377 Livorno 2016 novembre No
4 23897 Livorno 2016 novembre No
3 24760 Lucca 2016 novembre No
7 18147 Lucca 2016 novembre No
8 17856 Lucca 2016 novembre No
3 24867 Manciano 2016 novembre No
5 19761 Massa 2016 novembre No
4 21071 Massa Marittima 2016 novembre No
4 23773 Monsummano Terme 2016 novembre No
8 20351 Monsummano Terme 2016 novembre No
4 24520 Montepulciano 2016 novembre No
1 24273 Monte San Savino 2016 novembre No
4 20942 Montignoso 2016 novembre No
1 24751 Montopoli in Val d Arno 2016 novembre No
4 24511 Pietrasanta 2016 novembre No
9 21740 Pietrasanta 2016 novembre No
11 20677 Pisa 2016 novembre No
12 21831 Pisa 2016 novembre No
5 24745 Poggio a Caiano 2016 novembre No
2 20336 Pontassieve 2016 novembre No
3 24489 Ponte Buggianese 2016 novembre No
2 24616 Pontedera 2016 novembre No
4 13661 Pontedera 2016 novembre No
5 19744 Pontedera 2016 novembre No
6 17852 Pontedera 2016 novembre No
1 24527 Prato 2016 novembre No
2 22810 Prato 2016 novembre No
4 24178 Prato 2016 novembre No
6 20915 Prato 2016 novembre No