Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
2 21229 Arcidosso 2016 dicembre No
10 26008 Bagno a Ripoli 2016 dicembre No
13 26010 Bagno a Ripoli 2016 dicembre No
18 12043 Bagno a Ripoli 2016 dicembre No
21 23429 Bagno a Ripoli 2016 dicembre No
29 19843 Bagno a Ripoli 2016 dicembre No
5 16329 Bucine 2016 dicembre No
7 26244 Calenzano 2016 dicembre No
11 20382 Camaiore 2016 dicembre No
8 25711 Campi Bisenzio 2016 dicembre No
19 20898 Campi Bisenzio 2016 dicembre No
7 25050 Capannori 2016 dicembre No
8 19046 Capannori 2016 dicembre No
4 25283 Carmignano 2016 dicembre No
1 25972 Carrara 2016 dicembre No
6 13930 Carrara 2016 dicembre No
3 26232 Cascina 2016 dicembre No
10 21788 Castellina in Chianti 2016 dicembre No
6 25066 Cecina 2016 dicembre No
7 13061 Cecina 2016 dicembre No
9 16119 Chiesina Uzzanese 2016 dicembre No
1 26107 Civitella in Val di Chiana 2016 dicembre No
2 23866 Civitella in Val di Chiana 2016 dicembre No
3 26182 Civitella in Val di Chiana 2016 dicembre No
2 25867 Colle di Val d Elsa 2016 dicembre No
4 26185 Colle di Val d Elsa 2016 dicembre No
20 18228 Fiesole 2016 dicembre No
3 25801 Firenze 2016 dicembre No
5 25844 Firenze 2016 dicembre No
6 25070 Firenze 2016 dicembre No
11 25782 Firenze 2016 dicembre No
12 26217 Firenze 2016 dicembre No
15 26263 Firenze 2016 dicembre No
16 26088 Firenze 2016 dicembre No
17 21342 Firenze 2016 dicembre No
24 20639 Firenze 2016 dicembre No
26 24150 Firenze 2016 dicembre No
6 23010 Follonica 2016 dicembre No
3 26203 Forte dei Marmi 2016 dicembre No
4 25537 Forte dei Marmi 2016 dicembre No
5 26143 Forte dei Marmi 2016 dicembre No
10 20374 Forte dei Marmi 2016 dicembre No
32 25030 Fucecchio 2016 dicembre No
33 24378 Fucecchio 2016 dicembre No
34 21476 Fucecchio 2016 dicembre No
5 25862 Grosseto 2016 dicembre No
25 20322 Impruneta 2016 dicembre No
1 25890 Livorno 2016 dicembre No
3 22080 Livorno 2016 dicembre No
5 25185 Livorno 2016 dicembre No
2 25625 Lucca 2016 dicembre No
13 21465 Lucca 2016 dicembre No
2 24863 Massa 2016 dicembre No
4 25342 Massa 2016 dicembre No
5 16940 Massa 2016 dicembre No
1 26191 Massa Marittima 2016 dicembre No
4 23834 Massa Marittima 2016 dicembre No
7 18794 Monsummano Terme 2016 dicembre No
3 25167 Montalcino 2016 dicembre No
8 23234 Montecatini-Terme 2016 dicembre No
8 24680 Montepulciano 2016 dicembre No
7 20471 Monteroni d Arbia 2016 dicembre No
6 19971 Montevarchi 2016 dicembre No
8 17339 Montevarchi 2016 dicembre No
3 26264 Montignoso 2016 dicembre No
1 25600 Montopoli in Val d Arno 2016 dicembre No
4 25101 Pescia 2016 dicembre No
6 23612 Pescia 2016 dicembre No
9 26233 Piombino 2016 dicembre No
9 24632 Pisa 2016 dicembre No
1 25209 Poggibonsi 2016 dicembre No
7 13018 Poggio a Caiano 2016 dicembre No
6 17092 Pomarance 2016 dicembre No
5 13726 Ponsacco 2016 dicembre No
1 25648 Pontassieve 2016 dicembre No