Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
4 55406 Pomarance 2019 febbraio No Pisa
3 58577 Pontedera 2019 febbraio No Pisa
1 58756 Santa Luce 2019 febbraio No Pisa
6 49884 Volterra 2019 febbraio No Pisa
1 59139 Buggiano 2019 febbraio No Pistoia
2 59354 Larciano 2019 febbraio No Pistoia
5 51104 Larciano 2019 febbraio No Pistoia
6 57806 Montecatini-Terme 2019 febbraio No Pistoia
4 54310 Ponte Buggianese 2019 febbraio No Pistoia
3 58838 Quarrata 2019 febbraio No Pistoia
3 59036 Carmignano 2019 febbraio No Prato
6 46285 Carmignano 2019 febbraio No Prato
1 58358 Prato 2019 febbraio No Prato
2 56759 Prato 2019 febbraio No Prato
4 58532 Prato 2019 febbraio No Prato
5 49461 Prato 2019 febbraio No Prato
1 58769 Chianciano Terme 2019 febbraio No Siena
6 45955 Chianciano Terme 2019 febbraio No Siena
10 44591 Chianciano Terme 2019 febbraio No Siena
5 58748 Chiusdino 2019 febbraio No Siena