Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
1 65262 Carrara 2019 giugno No Massa-Carrara
3 61965 Carrara 2019 giugno No Massa-Carrara
4 61665 Carrara 2019 giugno No Massa-Carrara
7 53182 Carrara 2019 giugno No Massa-Carrara
8 61953 Carrara 2019 giugno No Massa-Carrara
2 65040 Massa 2019 giugno No Massa-Carrara
5 64984 Montignoso 2019 giugno No Massa-Carrara
6 64049 Montignoso 2019 giugno No Massa-Carrara
1 64659 Casciana Terme Lari 2019 giugno No Pisa
5 53994 Castellina Marittima 2019 giugno No Pisa