Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
4 99322 Roccastrada 2021 settembre No Grosseto
1 100028 Santa Fiora 2021 settembre No Grosseto
5 100826 Campiglia Marittima 2021 settembre No Livorno
6 91480 Campo nell'Elba 2021 settembre No Livorno
4 88250 Cecina 2021 settembre No Livorno
1 100758 Collesalvetti 2021 settembre No Livorno
2 94058 Collesalvetti 2021 settembre No Livorno
3 100571 Livorno 2021 settembre No Livorno
7 92723 Barga 2021 settembre No Lucca
3 100382 Borgo a Mozzano 2021 settembre No Lucca
14 100529 Capannori 2021 settembre No Lucca
17 100641 Capannori 2021 settembre No Lucca
19 96370 Capannori 2021 settembre No Lucca
22 94434 Capannori 2021 settembre No Lucca
10 97929 Careggine 2021 settembre No Lucca
8 92659 Castelnuovo di Garfagnana 2021 settembre No Lucca
1 100115 Gallicano 2021 settembre No Lucca
11 100110 Lucca 2021 settembre No Lucca
12 99033 Lucca 2021 settembre No Lucca
13 100531 Lucca 2021 settembre No Lucca
15 100385 Lucca 2021 settembre No Lucca
16 100002 Lucca 2021 settembre No Lucca
20 96284 Lucca 2021 settembre No Lucca
24 99205 Lucca 2021 settembre No Lucca
18 89818 Massarosa 2021 settembre No Lucca
5 100551 Piazza al Serchio 2021 settembre No Lucca
21 85456 Pietrasanta 2021 settembre No Lucca
2 100351 Pieve Fosciana 2021 settembre No Lucca
9 86424 Sillano Giuncugnano 2021 settembre No Lucca
23 100374 Viareggio 2021 settembre No Lucca
6 93142 Villa Basilica 2021 settembre No Lucca
4 100569 Villa Collemandina 2021 settembre No Lucca
10 93208 Aulla 2021 settembre No Massa-Carrara
12 95943 Carrara 2021 settembre No Massa-Carrara
14 100451 Carrara 2021 settembre No Massa-Carrara
15 98091 Carrara 2021 settembre No Massa-Carrara
8 99181 Casola in Lunigiana 2021 settembre No Massa-Carrara
1 100751 Filattiera 2021 settembre No Massa-Carrara
2 100155 Fivizzano 2021 settembre No Massa-Carrara
3 99896 Fivizzano 2021 settembre No Massa-Carrara
11 99894 Massa 2021 settembre No Massa-Carrara
13 99892 Massa 2021 settembre No Massa-Carrara
16 86942 Massa 2021 settembre No Massa-Carrara
5 100557 Mulazzo 2021 settembre No Massa-Carrara
9 96653 Mulazzo 2021 settembre No Massa-Carrara
4 100857 Podenzana 2021 settembre No Massa-Carrara
6 96426 Pontremoli 2021 settembre No Massa-Carrara
7 98324 Pontremoli 2021 settembre No Massa-Carrara
7 99117 Bientina 2021 settembre No Pisa
8 98726 Calcinaia 2021 settembre No Pisa
4 96727 Casciana Terme Lari 2021 settembre No Pisa
5 99886 Cascina 2021 settembre No Pisa
1 100662 Chianni 2021 settembre No Pisa
3 93040 Montecatini Val di Cecina 2021 settembre No Pisa
6 100575 Pisa 2021 settembre No Pisa
2 100426 Riparbella 2021 settembre No Pisa
16 95897 Agliana 2021 settembre No Pistoia
21 97767 Larciano 2021 settembre No Pistoia
19 99946 Massa e Cozzile 2021 settembre No Pistoia
8 86047 Montale 2021 settembre No Pistoia
18 100416 Pescia 2021 settembre No Pistoia
1 100768 Pistoia 2021 settembre No Pistoia
2 100177 Pistoia 2021 settembre No Pistoia
3 100653 Pistoia 2021 settembre No Pistoia
4 100372 Pistoia 2021 settembre No Pistoia
5 100144 Pistoia 2021 settembre No Pistoia
6 100129 Pistoia 2021 settembre No Pistoia
7 100034 Pistoia 2021 settembre No Pistoia
9 89073 Pistoia 2021 settembre No Pistoia
10 91102 Pistoia 2021 settembre No Pistoia
11 97207 Pistoia 2021 settembre No Pistoia
12 99478 Pistoia 2021 settembre No Pistoia
13 97427 Pistoia 2021 settembre No Pistoia
22 97953 Ponte Buggianese 2021 settembre No Pistoia
17 100051 Quarrata 2021 settembre No Pistoia