Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
3 47334 Bucine 2018 dicembre No Arezzo
2 57014 Castelfranco Piandiscò 2018 dicembre No Arezzo
5 56056 Cavriglia 2018 dicembre No Arezzo
1 56486 Monte San Savino 2018 dicembre No Arezzo
6 53593 Montevarchi 2018 dicembre No Arezzo
4 48150 Terranuova Bracciolini 2018 dicembre No Arezzo
4 54157 Calenzano 2018 dicembre No Firenze
24 52006 Campi Bisenzio 2018 dicembre No Firenze
29 45050 Campi Bisenzio 2018 dicembre No Firenze
12 56191 Capraia e Limite 2018 dicembre No Firenze
15 55994 Castelfiorentino 2018 dicembre No Firenze
35 55798 Empoli 2018 dicembre No Firenze
3 43585 Fiesole 2018 dicembre No Firenze
5 56113 Firenze 2018 dicembre No Firenze
6 56966 Firenze 2018 dicembre No Firenze
8 56058 Firenze 2018 dicembre No Firenze
9 56100 Firenze 2018 dicembre No Firenze
10 57097 Firenze 2018 dicembre No Firenze
11 55926 Firenze 2018 dicembre No Firenze
16 56442 Firenze 2018 dicembre No Firenze
17 56396 Firenze 2018 dicembre No Firenze
18 56394 Firenze 2018 dicembre No Firenze
19 57040 Firenze 2018 dicembre No Firenze
20 51142 Firenze 2018 dicembre No Firenze
21 45809 Firenze 2018 dicembre No Firenze
22 54655 Firenze 2018 dicembre No Firenze
23 53631 Firenze 2018 dicembre No Firenze
25 53466 Firenze 2018 dicembre No Firenze
26 54799 Firenze 2018 dicembre No Firenze
28 55587 Firenze 2018 dicembre No Firenze
30 49147 Firenze 2018 dicembre No Firenze
38 51174 Greve in Chianti 2018 dicembre No Firenze
36 55825 Montespertoli 2018 dicembre No Firenze
37 51689 Montespertoli 2018 dicembre No Firenze
1 56597 Pontassieve 2018 dicembre No Firenze
2 56621 Pontassieve 2018 dicembre No Firenze
7 56787 Pontassieve 2018 dicembre No Firenze
34 51465 Pontassieve 2018 dicembre No Firenze
14 56551 Rignano sull'Arno 2018 dicembre No Firenze
31 50776 Scandicci 2018 dicembre No Firenze
13 56120 Sesto Fiorentino 2018 dicembre No Firenze
27 51167 Sesto Fiorentino 2018 dicembre No Firenze
32 45401 Sesto Fiorentino 2018 dicembre No Firenze
33 49857 Sesto Fiorentino 2018 dicembre No Firenze
5 56443 Capalbio 2018 dicembre No Grosseto
6 48227 Capalbio 2018 dicembre No Grosseto
2 41579 Cinigiano 2018 dicembre No Grosseto
3 56187 Manciano 2018 dicembre No Grosseto
4 55375 Massa Marittima 2018 dicembre No Grosseto
1 55948 Seggiano 2018 dicembre No Grosseto
6 45384 Bibbona 2018 dicembre No Livorno
4 56582 Castagneto Carducci 2018 dicembre No Livorno
1 56197 Collesalvetti 2018 dicembre No Livorno
3 56382 Livorno 2018 dicembre No Livorno
5 45011 Livorno 2018 dicembre No Livorno
7 56710 Piombino 2018 dicembre No Livorno
2 47736 Rosignano Marittimo 2018 dicembre No Livorno
8 55108 San Vincenzo 2018 dicembre No Livorno
3 55836 Altopascio 2018 dicembre No Lucca
11 47374 Altopascio 2018 dicembre No Lucca
15 56452 Camaiore 2018 dicembre No Lucca
16 54264 Camaiore 2018 dicembre No Lucca
14 45285 Capannori 2018 dicembre No Lucca
4 56329 Forte dei Marmi 2018 dicembre No Lucca
8 56699 Forte dei Marmi 2018 dicembre No Lucca
13 43788 Forte dei Marmi 2018 dicembre No Lucca
5 56810 Lucca 2018 dicembre No Lucca
6 56637 Lucca 2018 dicembre No Lucca
10 46982 Lucca 2018 dicembre No Lucca
12 55505 Lucca 2018 dicembre No Lucca
7 56339 Massarosa 2018 dicembre No Lucca
9 42142 Pietrasanta 2018 dicembre No Lucca
1 56713 Seravezza 2018 dicembre No Lucca
2 51009 Seravezza 2018 dicembre No Lucca
1 55824 Carrara 2018 dicembre No Massa-Carrara