Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
4 59997 Massa 2019 marzo No Massa-Carrara
6 56290 Fauglia 2019 marzo No Pisa
5 54677 Montescudaio 2019 marzo No Pisa
7 59696 Pisa 2019 marzo No Pisa
9 60643 Pisa 2019 marzo No Pisa
3 60662 Pomarance 2019 marzo No Pisa
2 59824 Ponsacco 2019 marzo No Pisa
4 54207 Pontedera 2019 marzo No Pisa
8 59583 San Miniato 2019 marzo No Pisa
10 55584 San Miniato 2019 marzo No Pisa