Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
5 67748 Aulla 2019 settembre No Massa-Carrara
9 69154 Carrara 2019 settembre No Massa-Carrara
11 53550 Carrara 2019 settembre No Massa-Carrara
12 66481 Carrara 2019 settembre No Massa-Carrara
6 68678 Fivizzano 2019 settembre No Massa-Carrara
3 68895 Fosdinovo 2019 settembre No Massa-Carrara
7 64563 Massa 2019 settembre No Massa-Carrara
8 60275 Massa 2019 settembre No Massa-Carrara
10 69126 Massa 2019 settembre No Massa-Carrara
1 69309 Pontremoli 2019 settembre No Massa-Carrara
6 68821 Cascina 2019 settembre No Pisa
1 69281 Castellina Marittima 2019 settembre No Pisa
2 68836 Montopoli in Val d'Arno 2019 settembre No Pisa
3 63555 Pisa 2019 settembre No Pisa
5 68763 Pisa 2019 settembre No Pisa
8 64913 Pisa 2019 settembre No Pisa
7 64333 Santa Croce sull'Arno 2019 settembre No Pisa
4 58212 Volterra 2019 settembre No Pisa
4 69437 Abetone Cutigliano 2019 settembre No Pistoia
14 63579 Buggiano 2019 settembre No Pistoia