Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
3 69030 Manciano 2019 settembre No Grosseto
2 59882 Roccastrada 2019 settembre No Grosseto
5 69330 Campo nell'Elba 2019 settembre No Livorno
1 69530 Livorno 2019 settembre No Livorno
2 68320 Livorno 2019 settembre No Livorno
3 69338 Livorno 2019 settembre No Livorno
6 59601 Piombino 2019 settembre No Livorno
4 54048 Rosignano Marittimo 2019 settembre No Livorno
9 68231 Bagni di Lucca 2019 settembre No Lucca
3 69121 Barga 2019 settembre No Lucca
5 69588 Barga 2019 settembre No Lucca
12 69667 Capannori 2019 settembre No Lucca
6 67526 Gallicano 2019 settembre No Lucca
16 65218 Lucca 2019 settembre No Lucca
17 57994 Lucca 2019 settembre No Lucca
13 69334 Massarosa 2019 settembre No Lucca
8 67797 Molazzana 2019 settembre No Lucca
10 67309 Molazzana 2019 settembre No Lucca
1 68757 Pescaglia 2019 settembre No Lucca
7 68646 Pescaglia 2019 settembre No Lucca
11 69227 Pietrasanta 2019 settembre No Lucca
14 69109 Pietrasanta 2019 settembre No Lucca
20 60680 Pietrasanta 2019 settembre No Lucca
15 62470 Porcari 2019 settembre No Lucca
18 59773 Porcari 2019 settembre No Lucca
19 69207 Viareggio 2019 settembre No Lucca
4 69385 Villa Basilica 2019 settembre No Lucca
2 69451 Villa Collemandina 2019 settembre No Lucca
2 69345 Aulla 2019 settembre No Massa-Carrara
4 68328 Aulla 2019 settembre No Massa-Carrara
5 67748 Aulla 2019 settembre No Massa-Carrara
9 69154 Carrara 2019 settembre No Massa-Carrara
11 53550 Carrara 2019 settembre No Massa-Carrara
12 66481 Carrara 2019 settembre No Massa-Carrara
6 68678 Fivizzano 2019 settembre No Massa-Carrara
3 68895 Fosdinovo 2019 settembre No Massa-Carrara
7 64563 Massa 2019 settembre No Massa-Carrara
8 60275 Massa 2019 settembre No Massa-Carrara
10 69126 Massa 2019 settembre No Massa-Carrara
1 69309 Pontremoli 2019 settembre No Massa-Carrara
6 68821 Cascina 2019 settembre No Pisa
1 69281 Castellina Marittima 2019 settembre No Pisa
2 68836 Montopoli in Val d'Arno 2019 settembre No Pisa
3 63555 Pisa 2019 settembre No Pisa
5 68763 Pisa 2019 settembre No Pisa
8 64913 Pisa 2019 settembre No Pisa
7 64333 Santa Croce sull'Arno 2019 settembre No Pisa
4 58212 Volterra 2019 settembre No Pisa
4 69437 Abetone Cutigliano 2019 settembre No Pistoia
14 63579 Buggiano 2019 settembre No Pistoia