Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
4 81021 Vaglia 2020 giugno No Firenze
6 80562 Vaglia 2020 giugno No Firenze
7 74913 Vaglia 2020 giugno No Firenze
1 81085 Castell'Azzara 2020 giugno No Grosseto
7 80499 Follonica 2020 giugno No Grosseto
8 70973 Grosseto 2020 giugno No Grosseto
5 80644 Manciano 2020 giugno No Grosseto
4 65482 Montieri 2020 giugno No Grosseto
3 80544 Roccastrada 2020 giugno No Grosseto
2 76244 Santa Fiora 2020 giugno No Grosseto
6 69317 Scansano 2020 giugno No Grosseto
2 79319 Cecina 2020 giugno No Livorno
4 72646 Livorno 2020 giugno No Livorno
6 77614 Piombino 2020 giugno No Livorno
5 80693 Portoferraio 2020 giugno No Livorno
1 81063 Rosignano Marittimo 2020 giugno No Livorno
3 80927 Rosignano Marittimo 2020 giugno No Livorno
4 80811 Barga 2020 giugno No Lucca
2 80507 Borgo a Mozzano 2020 giugno No Lucca
5 78432 Borgo a Mozzano 2020 giugno No Lucca
8 77197 Borgo a Mozzano 2020 giugno No Lucca
13 80525 Camaiore 2020 giugno No Lucca
14 69147 Camaiore 2020 giugno No Lucca
11 80357 Capannori 2020 giugno No Lucca
18 80945 Capannori 2020 giugno No Lucca
7 79700 Careggine 2020 giugno No Lucca
3 80247 Castelnuovo di Garfagnana 2020 giugno No Lucca
6 78971 Coreglia Antelminelli 2020 giugno No Lucca
9 80195 Lucca 2020 giugno No Lucca
15 69628 Lucca 2020 giugno No Lucca
17 75520 Lucca 2020 giugno No Lucca
10 80889 Pietrasanta 2020 giugno No Lucca
12 80903 Pietrasanta 2020 giugno No Lucca
16 68539 Pietrasanta 2020 giugno No Lucca
1 80261 Pieve Fosciana 2020 giugno No Lucca
19 75400 Viareggio 2020 giugno No Lucca
6 79066 Carrara 2020 giugno No Massa-Carrara
7 80869 Carrara 2020 giugno No Massa-Carrara
8 72963 Carrara 2020 giugno No Massa-Carrara
1 80057 Fivizzano 2020 giugno No Massa-Carrara
2 80144 Fivizzano 2020 giugno No Massa-Carrara
3 79364 Fivizzano 2020 giugno No Massa-Carrara
4 74971 Fosdinovo 2020 giugno No Massa-Carrara
5 77885 Massa 2020 giugno No Massa-Carrara
8 80105 Bientina 2020 giugno No Pisa
5 78768 Casciana Terme Lari 2020 giugno No Pisa
10 77248 Cascina 2020 giugno No Pisa
9 78181 Castelfranco di Sotto 2020 giugno No Pisa
6 75560 Peccioli 2020 giugno No Pisa
7 80676 Pisa 2020 giugno No Pisa
1 80445 Pontedera 2020 giugno No Pisa
2 80443 Pontedera 2020 giugno No Pisa
4 79633 Riparbella 2020 giugno No Pisa
3 80795 Volterra 2020 giugno No Pisa
18 80835 Agliana 2020 giugno No Pistoia
17 80966 Monsummano Terme 2020 giugno No Pistoia
21 66617 Monsummano Terme 2020 giugno No Pistoia
2 81033 Montale 2020 giugno No Pistoia
16 72759 Montecatini-Terme 2020 giugno No Pistoia
15 81030 Pescia 2020 giugno No Pistoia
22 66177 Pieve a Nievole 2020 giugno No Pistoia
1 80749 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
3 80283 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
4 81071 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
5 80838 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
7 80162 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
8 79275 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
9 73394 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
10 70812 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
12 71857 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
13 75294 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
14 75068 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
6 80355 Sambuca Pistoiese 2020 giugno No Pistoia
11 76499 Sambuca Pistoiese 2020 giugno No Pistoia
20 79476 Serravalle Pistoiese 2020 giugno No Pistoia