Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
13 74240 Anghiari 2019 dicembre No Arezzo
1 73590 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
8 74325 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
9 73900 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
10 74230 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
15 72068 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
17 72114 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
20 69705 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
26 69133 Arezzo 2019 dicembre No Arezzo
19 68223 Bibbiena 2019 dicembre No Arezzo
21 70844 Bibbiena 2019 dicembre No Arezzo
12 73082 Capolona 2019 dicembre No Arezzo
22 72790 Castel San Niccolò 2019 dicembre No Arezzo
3 73558 Castiglion Fiorentino 2019 dicembre No Arezzo
4 73880 Castiglion Fiorentino 2019 dicembre No Arezzo
11 73843 Castiglion Fiorentino 2019 dicembre No Arezzo
34 71292 Cavriglia 2019 dicembre No Arezzo
29 74260 Civitella in Val di Chiana 2019 dicembre No Arezzo
2 74313 Cortona 2019 dicembre No Arezzo
5 73106 Cortona 2019 dicembre No Arezzo
6 73734 Cortona 2019 dicembre No Arezzo
14 74393 Cortona 2019 dicembre No Arezzo
16 72544 Cortona 2019 dicembre No Arezzo
18 69996 Cortona 2019 dicembre No Arezzo
30 74410 Loro Ciuffenna 2019 dicembre No Arezzo
31 62425 Monte San Savino 2019 dicembre No Arezzo
32 66600 Monte San Savino 2019 dicembre No Arezzo
33 73021 Montevarchi 2019 dicembre No Arezzo
23 71902 Pieve Santo Stefano 2019 dicembre No Arezzo
24 71110 Sansepolcro 2019 dicembre No Arezzo
25 71791 Sansepolcro 2019 dicembre No Arezzo
28 69718 Sestino 2019 dicembre No Arezzo
7 73853 Subbiano 2019 dicembre No Arezzo
27 70575 Subbiano 2019 dicembre No Arezzo
18 72981 Bagno a Ripoli 2019 dicembre No Firenze
23 74187 Bagno a Ripoli 2019 dicembre No Firenze
4 73413 Barberino di Mugello 2019 dicembre No Firenze
7 69919 Barberino di Mugello 2019 dicembre No Firenze
11 71558 Barberino di Mugello 2019 dicembre No Firenze
12 69719 Barberino di Mugello 2019 dicembre No Firenze
35 63327 Barberino Val d'Elsa 2019 dicembre No Firenze
36 68022 Calenzano 2019 dicembre No Firenze
33 65574 Campi Bisenzio 2019 dicembre No Firenze
42 58735 Cerreto Guidi 2019 dicembre No Firenze
9 67717 Dicomano 2019 dicembre No Firenze
40 73869 Empoli 2019 dicembre No Firenze
16 74445 Fiesole 2019 dicembre No Firenze
19 73658 Firenze 2019 dicembre No Firenze
20 73832 Firenze 2019 dicembre No Firenze
22 73019 Firenze 2019 dicembre No Firenze
26 74307 Firenze 2019 dicembre No Firenze
27 66197 Firenze 2019 dicembre No Firenze
28 69967 Firenze 2019 dicembre No Firenze
29 62945 Firenze 2019 dicembre No Firenze
30 63502 Firenze 2019 dicembre No Firenze
31 57245 Firenze 2019 dicembre No Firenze
34 69532 Firenze 2019 dicembre No Firenze
38 72468 Firenze 2019 dicembre No Firenze
39 73960 Fucecchio 2019 dicembre No Firenze
21 74022 Greve in Chianti 2019 dicembre No Firenze
41 68978 Greve in Chianti 2019 dicembre No Firenze
3 74248 Pelago 2019 dicembre No Firenze
6 73730 Pelago 2019 dicembre No Firenze
14 71564 Pontassieve 2019 dicembre No Firenze
24 74370 Pontassieve 2019 dicembre No Firenze
13 73830 Reggello 2019 dicembre No Firenze
5 73331 Rufina 2019 dicembre No Firenze
15 73111 Scandicci 2019 dicembre No Firenze
25 73934 Scandicci 2019 dicembre No Firenze
2 74053 Scarperia e San Piero 2019 dicembre No Firenze
8 67676 Scarperia e San Piero 2019 dicembre No Firenze
10 68407 Scarperia e San Piero 2019 dicembre No Firenze
17 73072 Sesto Fiorentino 2019 dicembre No Firenze
37 58781 Sesto Fiorentino 2019 dicembre No Firenze
32 70840 Signa 2019 dicembre No Firenze