Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
2 70756 Collesalvetti 2020 gennaio No Livorno
5 71726 Livorno 2020 gennaio No Livorno
6 69910 Livorno 2020 gennaio No Livorno
3 74899 Rosignano Marittimo 2020 gennaio No Livorno
4 75480 Rosignano Marittimo 2020 gennaio No Livorno
7 74901 San Vincenzo 2020 gennaio No Livorno
13 74792 Altopascio 2020 gennaio No Lucca
7 74472 Bagni di Lucca 2020 gennaio No Lucca
1 74638 Barga 2020 gennaio No Lucca
6 70919 Borgo a Mozzano 2020 gennaio No Lucca
10 74898 Capannori 2020 gennaio No Lucca
14 75144 Capannori 2020 gennaio No Lucca
16 62005 Capannori 2020 gennaio No Lucca
17 67982 Capannori 2020 gennaio No Lucca
20 74581 Capannori 2020 gennaio No Lucca
5 73467 Castelnuovo di Garfagnana 2020 gennaio No Lucca
4 75534 Fabbriche di Vergemoli 2020 gennaio No Lucca
15 72381 Forte dei Marmi 2020 gennaio No Lucca
9 73803 Lucca 2020 gennaio No Lucca
11 75506 Lucca 2020 gennaio No Lucca
19 68413 Lucca 2020 gennaio No Lucca
12 74802 Massarosa 2020 gennaio No Lucca
18 59073 Pietrasanta 2020 gennaio No Lucca
2 75229 Pieve Fosciana 2020 gennaio No Lucca
3 74618 Stazzema 2020 gennaio No Lucca
8 70655 Stazzema 2020 gennaio No Lucca
21 72970 Viareggio 2020 gennaio No Lucca
3 75387 Aulla 2020 gennaio No Massa-Carrara
1 75287 Bagnone 2020 gennaio No Massa-Carrara
8 72072 Carrara 2020 gennaio No Massa-Carrara
12 72899 Carrara 2020 gennaio No Massa-Carrara
5 73584 Comano 2020 gennaio No Massa-Carrara
2 75141 Fivizzano 2020 gennaio No Massa-Carrara
7 75504 Massa 2020 gennaio No Massa-Carrara
9 74547 Massa 2020 gennaio No Massa-Carrara
10 75470 Massa 2020 gennaio No Massa-Carrara
11 73709 Massa 2020 gennaio No Massa-Carrara
6 72062 Podenzana 2020 gennaio No Massa-Carrara
4 74258 Tresana 2020 gennaio No Massa-Carrara
12 71646 Bientina 2020 gennaio No Pisa
11 68261 Buti 2020 gennaio No Pisa
7 74879 Calcinaia 2020 gennaio No Pisa
1 75218 Peccioli 2020 gennaio No Pisa
2 75694 Peccioli 2020 gennaio No Pisa
3 75657 Peccioli 2020 gennaio No Pisa
9 75133 Pisa 2020 gennaio No Pisa
5 58927 Pomarance 2020 gennaio No Pisa
6 66881 Pomarance 2020 gennaio No Pisa
4 73346 Riparbella 2020 gennaio No Pisa
8 75150 San Miniato 2020 gennaio No Pisa
10 65166 Santa Maria a Monte 2020 gennaio No Pisa
16 68200 Monsummano Terme 2020 gennaio No Pistoia
3 74850 Montale 2020 gennaio No Pistoia
11 74863 Montecatini-Terme 2020 gennaio No Pistoia
15 59501 Montecatini-Terme 2020 gennaio No Pistoia
12 68811 Pescia 2020 gennaio No Pistoia
1 75280 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
4 74647 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
5 75637 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
6 73707 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
8 69006 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
10 72782 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
13 75061 Quarrata 2020 gennaio No Pistoia
2 75357 Sambuca Pistoiese 2020 gennaio No Pistoia
7 68099 San Marcello Piteglio 2020 gennaio No Pistoia
9 68894 San Marcello Piteglio 2020 gennaio No Pistoia
14 75140 Serravalle Pistoiese 2020 gennaio No Pistoia
3 75575 Cantagallo 2020 gennaio No Prato
2 75245 Montemurlo 2020 gennaio No Prato
7 75314 Prato 2020 gennaio No Prato
8 73663 Prato 2020 gennaio No Prato
9 75125 Prato 2020 gennaio No Prato
10 75568 Prato 2020 gennaio No Prato
11 59063 Prato 2020 gennaio No Prato
12 73154 Prato 2020 gennaio No Prato