Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
10 81355 Licciana Nardi 2020 agosto No Massa-Carrara
13 82935 Massa 2020 agosto No Massa-Carrara
14 79189 Massa 2020 agosto No Massa-Carrara
15 83335 Massa 2020 agosto No Massa-Carrara
16 83402 Massa 2020 agosto No Massa-Carrara
18 79128 Montignoso 2020 agosto No Massa-Carrara
5 82489 Mulazzo 2020 agosto No Massa-Carrara
6 83749 Mulazzo 2020 agosto No Massa-Carrara
4 83403 Pontremoli 2020 agosto No Massa-Carrara
11 70803 Tresana 2020 agosto No Massa-Carrara
9 83696 Calci 2020 agosto No Pisa
13 72198 Calci 2020 agosto No Pisa
2 83741 Capannoli 2020 agosto No Pisa
3 83059 Capannoli 2020 agosto No Pisa
5 69239 Capannoli 2020 agosto No Pisa
7 78133 Fauglia 2020 agosto No Pisa
4 82469 Guardistallo 2020 agosto No Pisa
1 82781 Peccioli 2020 agosto No Pisa
14 70543 Pisa 2020 agosto No Pisa
8 77746 Pontedera 2020 agosto No Pisa
10 82536 Pontedera 2020 agosto No Pisa
12 78501 San Miniato 2020 agosto No Pisa
11 83721 Vicopisano 2020 agosto No Pisa
6 81832 Volterra 2020 agosto No Pisa
16 81611 Agliana 2020 agosto No Pistoia
19 83646 Chiesina Uzzanese 2020 agosto No Pistoia
20 72371 Larciano 2020 agosto No Pistoia
2 83761 Marliana 2020 agosto No Pistoia
8 82041 Marliana 2020 agosto No Pistoia
21 79948 Massa e Cozzile 2020 agosto No Pistoia
3 82903 Montale 2020 agosto No Pistoia
10 81336 Montale 2020 agosto No Pistoia
12 80516 Montale 2020 agosto No Pistoia
15 83459 Pescia 2020 agosto No Pistoia
17 83789 Pieve a Nievole 2020 agosto No Pistoia
1 83331 Pistoia 2020 agosto No Pistoia
4 83596 Pistoia 2020 agosto No Pistoia
5 82825 Pistoia 2020 agosto No Pistoia
6 83773 Pistoia 2020 agosto No Pistoia
7 82524 Pistoia 2020 agosto No Pistoia
9 79538 Pistoia 2020 agosto No Pistoia
11 79557 Pistoia 2020 agosto No Pistoia
13 73185 Pistoia 2020 agosto No Pistoia
14 77856 Pistoia 2020 agosto No Pistoia
22 69744 Ponte Buggianese 2020 agosto No Pistoia
18 83369 Serravalle Pistoiese 2020 agosto No Pistoia
3 75475 Cantagallo 2020 agosto No Prato
4 78189 Montemurlo 2020 agosto No Prato
5 83095 Prato 2020 agosto No Prato
6 80854 Prato 2020 agosto No Prato