Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
1 84482 Fivizzano 2020 settembre No Massa-Carrara
3 78020 Fivizzano 2020 settembre No Massa-Carrara
4 77297 Fosdinovo 2020 settembre No Massa-Carrara
6 76147 Massa 2020 settembre No Massa-Carrara
8 84200 Massa 2020 settembre No Massa-Carrara
10 76214 Montignoso 2020 settembre No Massa-Carrara
2 84194 Casciana Terme Lari 2020 settembre No Pisa
3 75782 Lajatico 2020 settembre No Pisa
6 84442 Pisa 2020 settembre No Pisa
1 84087 Pomarance 2020 settembre No Pisa
4 75151 Pontedera 2020 settembre No Pisa
5 84345 San Giuliano Terme 2020 settembre No Pisa
7 76576 San Giuliano Terme 2020 settembre No Pisa
8 70224 Vecchiano 2020 settembre No Pisa
18 84726 Buggiano 2020 settembre No Pistoia
19 71988 Buggiano 2020 settembre No Pistoia
8 80526 Marliana 2020 settembre No Pistoia
15 84207 Pescia 2020 settembre No Pistoia
16 80059 Pescia 2020 settembre No Pistoia
17 84103 Pieve a Nievole 2020 settembre No Pistoia
1 84310 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
2 84610 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
3 83906 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
4 84611 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
5 84436 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
6 84043 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
7 84511 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
9 82684 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
12 80888 Pistoia 2020 settembre No Pistoia
13 82036 Pistoia 2020 settembre No Pistoia