Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
5 86849 Casciana Terme Lari 2021 aprile No Pisa
13 83626 Cascina 2021 aprile No Pisa
14 89279 Castelfranco di Sotto 2021 aprile No Pisa
4 92856 Crespina Lorenzana 2021 aprile No Pisa
6 90853 Crespina Lorenzana 2021 aprile No Pisa
8 89277 Crespina Lorenzana 2021 aprile No Pisa
2 93020 Fauglia 2021 aprile No Pisa
9 92397 Pisa 2021 aprile No Pisa
10 92046 Pisa 2021 aprile No Pisa
12 91231 Pisa 2021 aprile No Pisa
11 92060 San Miniato 2021 aprile No Pisa
1 91999 Terricciola 2021 aprile No Pisa
7 84190 Volterra 2021 aprile No Pisa
3 92771 Abetone Cutigliano 2021 aprile No Pistoia
19 91057 Agliana 2021 aprile No Pistoia
25 90192 Larciano 2021 aprile No Pistoia
12 90661 Marliana 2021 aprile No Pistoia
20 92507 Monsummano Terme 2021 aprile No Pistoia
21 93065 Monsummano Terme 2021 aprile No Pistoia
5 92365 Montale 2021 aprile No Pistoia
24 88361 Pieve a Nievole 2021 aprile No Pistoia
1 91936 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
2 92981 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
4 93091 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
6 93112 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
7 92367 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
9 92065 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
10 85840 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
11 84329 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
13 83326 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
14 80522 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
15 83776 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
16 91458 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
17 91247 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
18 81311 Pistoia 2021 aprile No Pistoia
22 91931 Ponte Buggianese 2021 aprile No Pistoia
23 83816 Ponte Buggianese 2021 aprile No Pistoia
8 92181 Sambuca Pistoiese 2021 aprile No Pistoia
7 89461 Cantagallo 2021 aprile No Prato
1 92610 Montemurlo 2021 aprile No Prato
8 86679 Montemurlo 2021 aprile No Prato
9 91899 Prato 2021 aprile No Prato
10 91862 Prato 2021 aprile No Prato
11 91113 Prato 2021 aprile No Prato
12 90665 Prato 2021 aprile No Prato
13 91837 Prato 2021 aprile No Prato
14 92036 Prato 2021 aprile No Prato
15 92581 Prato 2021 aprile No Prato
16 87724 Prato 2021 aprile No Prato
17 90018 Prato 2021 aprile No Prato
18 87445 Prato 2021 aprile No Prato
2 92500 Vaiano 2021 aprile No Prato
3 93039 Vaiano 2021 aprile No Prato
4 92048 Vaiano 2021 aprile No Prato
6 84644 Vaiano 2021 aprile No Prato
5 89855 Vernio 2021 aprile No Prato
8 92882 Asciano 2021 aprile No Siena
12 84628 Castelnuovo Berardenga 2021 aprile No Siena
13 90935 Colle di Val d'Elsa 2021 aprile No Siena
17 91775 Gaiole in Chianti 2021 aprile No Siena
18 80480 Gaiole in Chianti 2021 aprile No Siena
4 92196 Montalcino 2021 aprile No Siena
3 92489 Montepulciano 2021 aprile No Siena
11 89957 Montepulciano 2021 aprile No Siena
2 90790 Piancastagnaio 2021 aprile No Siena
5 92977 Poggibonsi 2021 aprile No Siena
14 84897 Poggibonsi 2021 aprile No Siena
1 92658 Radicofani 2021 aprile No Siena
7 93122 Rapolano Terme 2021 aprile No Siena
15 87933 San Quirico d'Orcia 2021 aprile No Siena
6 91991 Siena 2021 aprile No Siena
9 91817 Siena 2021 aprile No Siena
10 90549 Siena 2021 aprile No Siena
16 91353 Siena 2021 aprile No Siena