Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
6 56806 Livorno 2019 aprile No Livorno
8 59799 Marciana 2019 aprile No Livorno
1 61543 Camaiore 2019 aprile No Lucca
4 61394 Camaiore 2019 aprile No Lucca
10 58876 Camaiore 2019 aprile No Lucca
13 53462 Capannori 2019 aprile No Lucca
17 58381 Capannori 2019 aprile No Lucca
19 59200 Capannori 2019 aprile No Lucca
2 61172 Forte dei Marmi 2019 aprile No Lucca
5 62216 Forte dei Marmi 2019 aprile No Lucca