Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
5 66471 Lucca 2019 luglio No Lucca
6 65924 Lucca 2019 luglio No Lucca
8 65626 Lucca 2019 luglio No Lucca
12 56560 Lucca 2019 luglio No Lucca
13 50937 Lucca 2019 luglio No Lucca
11 53566 Massarosa 2019 luglio No Lucca
4 66048 Porcari 2019 luglio No Lucca
15 63602 Seravezza 2019 luglio No Lucca
16 66144 Viareggio 2019 luglio No Lucca
17 57049 Viareggio 2019 luglio No Lucca
1 66751 Carrara 2019 luglio No Massa-Carrara
3 65467 Carrara 2019 luglio No Massa-Carrara
4 51885 Carrara 2019 luglio No Massa-Carrara
2 66760 Massa 2019 luglio No Massa-Carrara
5 58184 Montignoso 2019 luglio No Massa-Carrara
8 66924 Bientina 2019 luglio No Pisa
2 65661 Calcinaia 2019 luglio No Pisa
5 60452 Casciana Terme Lari 2019 luglio No Pisa
12 51990 Cascina 2019 luglio No Pisa
7 65827 Castelfranco di Sotto 2019 luglio No Pisa