Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
16 66925 Seravezza 2020 febbraio No Lucca
19 70684 Seravezza 2020 febbraio No Lucca
4 76198 Vagli Sotto 2020 febbraio No Lucca
5 72868 Bagnone 2020 febbraio No Massa-Carrara
8 75457 Carrara 2020 febbraio No Massa-Carrara
1 75950 Filattiera 2020 febbraio No Massa-Carrara
2 75826 Filattiera 2020 febbraio No Massa-Carrara
3 75863 Fivizzano 2020 febbraio No Massa-Carrara
4 71809 Fivizzano 2020 febbraio No Massa-Carrara
6 72228 Fosdinovo 2020 febbraio No Massa-Carrara
7 76362 Massa 2020 febbraio No Massa-Carrara
9 76532 Massa 2020 febbraio No Massa-Carrara
11 69167 Massa 2020 febbraio No Massa-Carrara
10 76765 Montignoso 2020 febbraio No Massa-Carrara
12 72273 Montignoso 2020 febbraio No Massa-Carrara
5 76208 Calci 2020 febbraio No Pisa
7 68660 Cascina 2020 febbraio No Pisa
2 76245 Palaia 2020 febbraio No Pisa
4 73090 Pomarance 2020 febbraio No Pisa
1 76382 Ponsacco 2020 febbraio No Pisa
8 68762 Pontedera 2020 febbraio No Pisa
6 76442 San Giuliano Terme 2020 febbraio No Pisa
3 72353 San Miniato 2020 febbraio No Pisa
1 75892 Abetone Cutigliano 2020 febbraio No Pistoia
4 76144 Abetone Cutigliano 2020 febbraio No Pistoia
13 76024 Larciano 2020 febbraio No Pistoia
5 76184 Marliana 2020 febbraio No Pistoia
16 66503 Monsummano Terme 2020 febbraio No Pistoia
12 71157 Montecatini-Terme 2020 febbraio No Pistoia
11 76256 Pescia 2020 febbraio No Pistoia
2 76084 Pistoia 2020 febbraio No Pistoia
3 75879 Pistoia 2020 febbraio No Pistoia
6 75502 Pistoia 2020 febbraio No Pistoia
7 70739 Pistoia 2020 febbraio No Pistoia
8 69741 Pistoia 2020 febbraio No Pistoia
10 69920 Pistoia 2020 febbraio No Pistoia
15 67551 Ponte Buggianese 2020 febbraio No Pistoia
14 75868 Quarrata 2020 febbraio No Pistoia
9 70081 San Marcello Piteglio 2020 febbraio No Pistoia
9 63430 Carmignano 2020 febbraio No Prato
1 76803 Montemurlo 2020 febbraio No Prato
2 76209 Montemurlo 2020 febbraio No Prato
5 76652 Prato 2020 febbraio No Prato
6 71449 Prato 2020 febbraio No Prato
7 75842 Prato 2020 febbraio No Prato
8 76758 Prato 2020 febbraio No Prato
10 74690 Prato 2020 febbraio No Prato
3 67539 Vernio 2020 febbraio No Prato
4 70783 Vernio 2020 febbraio No Prato
1 76234 Abbadia San Salvatore 2020 febbraio No Siena