Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
22 75494 Pietrasanta 2020 novembre No Lucca
18 86879 Porcari 2020 novembre No Lucca
2 85923 Sillano Giuncugnano 2020 novembre No Lucca
3 87124 Sillano Giuncugnano 2020 novembre No Lucca
25 84430 Viareggio 2020 novembre No Lucca
2 86004 Aulla 2020 novembre No Massa-Carrara
5 78857 Aulla 2020 novembre No Massa-Carrara
6 84861 Bagnone 2020 novembre No Massa-Carrara
9 85315 Carrara 2020 novembre No Massa-Carrara
10 85177 Carrara 2020 novembre No Massa-Carrara
13 85367 Carrara 2020 novembre No Massa-Carrara
3 86582 Fosdinovo 2020 novembre No Massa-Carrara
11 86463 Massa 2020 novembre No Massa-Carrara
12 86567 Massa 2020 novembre No Massa-Carrara
14 81774 Massa 2020 novembre No Massa-Carrara
7 78859 Pontremoli 2020 novembre No Massa-Carrara
8 82081 Villafranca in Lunigiana 2020 novembre No Massa-Carrara
1 86822 Zeri 2020 novembre No Massa-Carrara
4 86821 Zeri 2020 novembre No Massa-Carrara
7 86050 Calcinaia 2020 novembre No Pisa